我們的影響力,數字說話
我們把數字分成三層,並且說明每一個數字怎麼算。因為我們相信:能被檢驗的數字,才是有力量的數字。
一次調查,觸及 10 萬人次,3.8 萬份問卷完整作答,結果登上國際期刊。
三層數字
Participation · Reach · Amplification八項自辦/合辦調查有效樣本加總,約 6.6 萬份,資料期間 2023—2026。「有效樣本」=扣除重複 IP、未成年填答、整份同一選項後的最終筆數。各調查為獨立場次、各自去重,未跨調查合併去重,故此數為「份數累計」,不等於同樣數量的不重複個人。
2023 台灣大麻合法化意見調查(與台灣共善促進協會合辦、本盟為主要協助調查單位、依約論文不掛名)。回收 39,971 份,扣除重複 IP、未成年、整份同向後之有效樣本。
本盟青年部自辦,填答 8,913 人、剔除 170 份後之有效樣本;調查期間 2024-12-11~2025-01-10。
2023 大麻合法化意見調查(與台灣共善促進協會合辦)。數字出自該調查結果報告(填寫人次 39,971/觸及人次 104,000)。「觸及人次」=問卷連結被開啟/曝光的總次數,含未作答者,同一人可能重複計算,因此觸及人次一定大於填答份數。此為問卷平台自報之曝光統計,無第三方稽核。
兩案觸及人次相同,並列於此;兒虐致死修法民意調查的觸及人次亦為同一數值,詳見下方歷年調查表。
問卷透過學校與縣市教育局處發送、教師協助邀請填答,觸及人次為問卷連結曝光統計。
2023—2026/08,列管範圍內逐篇加總,精確值 3,017 篇。此為管線索引範圍內的統計,不是本盟歷來全部露出的窮盡值,故對外採保守表述。是篇數,不是讀者人數,我們不做受眾推估。
2025/08—2026/08,第三方輿情監測系統統計之網路提及則數(含新聞、社群、討論區)。是則數,不是觸及人次,也不能與新聞露出篇數相加。
我們怎麼算
Definitions| 詞 | 定義 |
|---|---|
| 有效樣本 | 扣除重複 IP、未成年填答、整份同一選項後的最終筆數,是三個詞裡最保守的一個 |
| 填答人數(回收份數) | 實際按下送出的份數,含尚未剔除的無效卷 |
| 觸及人次 | 問卷連結被開啟/曝光的總次數,含沒有作答的人,同一人可能重複計算,一定大於填答份數 |
| 新聞露出篇數 | 媒體刊登本盟新聞稿或報導本盟主張的篇數,不是讀者人數 |
| 網路聲量則數 | 第三方輿情監測系統統計的網路提及則數(含新聞、社群、討論區),不是觸及人次 |
歷年調查(本盟自辦或合辦)
Surveys 2022 — 2026「發布」欄為記者會、新聞稿、論文發表日期或最早公開時點。「原始報告」欄暫列「待掛連結」,待秘書處提供可公開檔案後補上。查不到的欄位一律標「待查」,不以推估值填補。
| 年份 | 調查 | 調查期間 | 合作單位 | 有效樣本 | 觸及人次 | 發布 | 原始報告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 台灣大麻合法化知識及態度意見調查 | 2023-02-15~03-01 | 台灣共善促進協會(合辦;本盟為主要協助調查單位,依約論文不掛名) | 38,502 份 | 104,000 人次 | 記者會 2023-11-13;論文 BMC Public Health 2023 | 待掛連結 |
| 2023 | 全國家長最關心的十大教育議題問卷調查 | 2023-10-02~10-16(14 天) | 全國家長會長聯盟暨 54 個民間團體(合辦) | 5,379 份 | 17,800 人次 | 2023-10-23 | 待掛連結 |
| 2023 | 七成家長反對刪除懲戒權問卷 | 待查 | 待查 | 3,500 份是否為有效樣本待查 | 待查 | 2023-03-29 | 待掛連結 |
| 2023 | 幼教政策問卷(幼教新篇章.共建親師互信新未來) | 2023-10 | 國教盟(自辦) | 待查原始資料 4,361 筆,官方公布之有效樣本未核對 | 待查 | 待查 | 待掛連結 |
| 2024 | 台灣本土化性教育需求家長問卷 | 2024-04-10~05-12 | 台灣性教育學會(合辦) | 1,203 份 | 待查 | 記者會 2024-06-14 | 待掛連結 |
| 2024 | 「台灣職場心理健康」問卷調查 | 2024-09-22~09-29 | 台灣心理健康聯盟(合辦) | 1,368 份 | 4,776 人次 | 記者會 2024-10-09 | 待掛連結 |
| 2025 | 2025 台灣青少年最關心的十大議題問卷調查 | 2024-12-11~2025-01-10 | 國教盟青年部(自辦) | 8,743 份 | 17,200 人次 | 2025-01-21 起 | 待掛連結 |
| 2025 | 兒虐致死修法民意調查 | 2025-05-16~05-20(新聞稿正文);問卷連結另標 05-17~05-21,待以後台為準 | 國教盟(自辦) | 8,724 份新聞稿內文;標題另載 8,700 份,出入待秘書處核實後台 | 17,800 人次 | 2025-05-22 | 待掛連結 |
| 2025 | 神經多樣性社會理解度調查 | 2025 年(確切期間文件未載) | 神經多樣性正名學生小組(曉明女中)+台灣青少年神經多樣性行動協會(合辦) | 1,089 份 | 待查 | 記者會 2025-12-13 | 待掛連結 |
| 2026 | 菸盒警示圖文放大到 85% 意見徵集 | 2026-08-20~08-24 | 國教盟(自辦;對外定調為「意見徵集」,不稱民調) | 1,239 份 | 待查 | 分析報告 2026-08-24;新聞稿 2026-08-26 | 待掛連結 |
| 2022 | 108 課綱暨學習歷程成效問卷調查 | 2022 年(確切期間待查) | 待查(推斷為前身全國家長會長聯盟時期) | 待查原始檔案待完整取得 | 待查 | 記者會 2022-07-14 | 待掛連結 |
| 2022 | 縣市長教育政策問卷調查 | 2022 年(確切期間待查) | 國教盟 | 76-89 筆規模較小,推測為座談會現場問卷 | 待查 | 待查 | 待掛連結 |
| 2026 | 縣市長候選人政見問卷(22 縣市) | — | 國教盟(自辦) | 尚未寄發無回收數據 | — | 籌備中 | — |
表格可左右滑動查看完整欄位。
- 「兒虐致死修法民意調查」有效樣本的標題與內文數字不同(8,700 對 8,724),已請秘書處核實問卷後台,定案前兩數並存。
- 「台灣職場心理健康調查」經 2026-09-05 核實:本機採訪通知逐字載「主辦單位:國教行動聯盟、台灣心理健康聯盟」,確認為合辦,已計入上方有效問卷加總。
- 「108 課綱暨學習歷程成效問卷調查」原始檔案為雲端離線佔位檔,需秘書處於本機下載後補齊數字。
- 「縣市長候選人政見問卷」原訂 2026-09-07 起首波寄發,理事長 2026-09-04 裁決「先不寄、內部再討論」,目前無回收數據;列出僅供揭露規劃中項目,正式數字待寄發後更新。
- 「2022 縣市長教育政策問卷調查」樣本規模明顯小於其他調查,已如實標示,不與大樣本調查並列引用。
夥伴主辦、本盟協力
Partner-led以下五項的主辦單位是夥伴團體,本盟角色為協力推廣,不計入本盟自辦或合辦的樣本加總。另立區塊,是為了避免被誤認為本盟自辦。
| 調查 | 年份 | 主辦 | 有效樣本 |
|---|---|---|---|
| 生殖科技代孕/捐精卵/凍卵態度調查(第一波:代理孕母合法化) | 2023-12~2024-01 | 全國婦兒團體聯盟 | 7,780 份 |
| 同系列第二波(人工生殖法修正草案) | 2024-08 | 全國婦兒團體聯盟 | 2,042 份 |
| 同系列第三波(代孕/捐精卵/凍卵) | 2025-12 | 全國婦兒團體聯盟 | 4,454 份 |
| 反歧視法(草案)相關法律影響問卷 | 2025—2026-06 結案 | 台灣婦女維護生命協會(本盟協力推廣) | 8,426 份 |
| 2025 食育力城市大調查 | 2025 | 食力雜誌(本盟為合辦論壇/頒獎單位) | 非本盟問卷 |
社群直達
Pending| 項目 | 數值 | 狀態 |
|---|---|---|
| 國教盟 LINE/FB/IG 社群直達 | 待補 | 後台數字補上後上線。目前查無可佐證的後台截圖或匯出紀錄,因此不對外公布估計值。 |
最後更新:2026 年 9 月。本頁所有影響力數字取自單一真源並逐處比對;數字有疑問,歡迎透過本會官網 聯絡我們 指正。完整的計算方式、更新頻率與來源說明見資料方法與來源;三年倡議成果見2023-2025 影響力報告。